Úspěšnost našich absolventů ve školním roce 2021/2022
Úspěšnost přijetí na vysoké školy
4.A | 29 studentů - 27 x VŠ (29/27 – 93,1%) |
Oktáva | 25 studentů - 25 x VŠ (25/25 - 100%) |
Univerzita | Fakulta | 8.P | 4.A | celkem |
---|---|---|---|---|
MUNI | filozofická | 2 | - | 2 |
právnická | - | 1 | 1 | |
přírodovědecká | 1 | - | 1 | |
informatiky | 1 | - | 1 | |
sportovních studií | - | 1 | 1 | |
pedagogická | 1 | 1 | 2 | |
VŠCHT | chemicko - inženýrská | 1 | 1 | 2 |
chemicko - technologická | 1 | - | 1 | |
ČZU | provozně ekonomická | 1 | - | 1 |
agrobiologie, potravin. a přírod. zdrojů | 1 | - | 1 | |
UK | sociálních věd | 1 | 1 | 2 |
právnická | 1 | - | 1 | |
lékařská | - | 2 | 2 | |
pedagogická | 1 | 1 | 2 | |
přírodovědecká | 2 | - | 2 | |
pfarmaceutická | 1 | 3 | 4 | |
ČVUT | elektrotechnická | 1 | - | 1 |
strojní | 1 | - | 1 | |
stavební | 1 | - | 1 | |
VUT | elektrotechnická | 1 | 1 | 2 |
chemická | 1 | 2 | 3 | |
stavební | - | 1 | 1 | |
UHK | filozofická | 1 | 1 | 2 |
informatiky a managementu | - | 1 | 1 | |
pedagogická | - | 1 | 1 | |
UPOL | přírodovědecká | 1 | - | 1 |
filozovická | - | 2 | 2 | |
OSU | umění | 1 | - | 1 |
VŠE | podnikohospodářská | 1 | 2 | 3 |
Informatiky a statistiky | - | 1 | 1 | |
UTB | logistika a krizové řízení | 1 | - | 1 |
MENDELU | zahradnická | - | 1 | 1 |
VŠB-TUO | stavební | - | 1 | 1 |
UPCE | chemicko-technologická | - | 1 | 1 |
TUL | zdravotních studií | - | 1 | 1 |
VOŠ | pedagogika | - | 1 | 1 |
zdravotnictví | - | 1 | 1 | |
celkem | 25 | 29 | 54 |
Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2021/2022
Třída | Prospěl s vyznamenáním | Prospěl | Neprospěl | Průměrný prospěch |
---|---|---|---|---|
oktáva | 15 | 10 | 0 | 1,575 |
4. ročník | 17 | 12 | 0 | 1,629 |
Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd v II. pololetí školního roku 2021/2022
Ročník | Počet studentů | Prospěl s vyznamenáním | Prospěl | Neprospěl | Neklasifikován | Průměrný prospěch |
---|---|---|---|---|---|---|
prima | 31 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1,388 |
sekunda | 29 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1,353 |
tercie | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1,310 |
kvarta | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1,494 |
kvinta | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1,786 |
sexta | 29 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1,605 |
septima | 28 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1,560 |
oktáva | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1,684 |
1. ročník | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1,399 |
2. ročník | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1,590 |
3. ročník | 27 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1,833 |
4. ročník | 30 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1,693 |
Počet zameškaných hodin za II. pololetí 2021/2022
Ročník | Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka |
---|---|
prima | 76 |
sekunda | 47 |
tercie | 58 |
kvarta | 66 |
kvinta | 52 |
sexta | 59 |
septima | 69 |
oktáva | 48 |
1. ročník | 59 |
2. ročník | 54 |
3. ročník | 73 |
4. ročník | 44 |
Pochvaly a důtky udělené v roce 2021/2022
Pochvaly třídního učitele | Pochvaly ředitelky školy | Důtka třídního učitele | Ředitelská důtka | Napomenutí třídního učitele | Chování žáka neuspokojivé | Podmíněné vyloučení ze studia | Zaostávání v předmětech |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 31 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Úspěšnost našich absolventů ve školním roce 2020/2021
Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy
VŠ | 4.A | Oktáva | Celkem |
---|---|---|---|
UK | 6 | 7 | 13 |
VŠCHT | 1 | 2 | 3 |
MUNI | 7 | 6 | 13 |
MENDELU | 3 | 2 | 5 |
VUT | 1 | 2 | 3 |
UPOL | 4 | 4 | 8 |
VŠE | 2 | 1 | 3 |
ČVUT | 2 | 1 | 3 |
Slezská univerzita | 1 | – | 1 |
UHK | 1 | – | 1 |
ČZU | 1 | – | 1 |
Soukromá VŠ | – | 1 | 1 |
VOŠ | 1 | 1 | 2 |
Nepokračuje ve studiu | 1 | 2 | 3 |
31 | 29 | 60 |
Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy
Obory | 4.A | Oktáva | Celkem |
---|---|---|---|
přírodovědné | 2 | 3 | 5 |
sociální studia | – | 2 | 2 |
filozofické | 4 | 5 | 9 |
lékařské | 5 | 4 | 9 |
zdravotní vědy | – | 1 | 1 |
sociálně právní | 1 | 1 | 2 |
regionální rozvoj | – | 1 | 1 |
chemické | 1 | 2 | 3 |
informačně-technologické | 4 | 3 | 7 |
farmaceutické | – | 1 | 1 |
ekonomické | 4 | 2 | 6 |
pedagogické | 4 | 1 | 5 |
astronomie | 1 | – | 1 |
architektura | 2 | – | 2 |
lesnictví | 2 | – | 2 |
zemědělské | – | 1 | 1 |
30 | 27 | 57 |
Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021
Třída | Prospěl s vyznamenáním | Prospěl | Neprospěl | Průměrný prospěch |
---|---|---|---|---|
oktáva | 11 | 10 | 0 | 1,631 |
4. ročník | 14 | 15 | 0 | 1,707 |
Úspěchy našich studentů
Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd v II. pololetí školního roku 2020/2021
Ročník | Počet studentů | Prospěl s vyznamenáním | Prospěl | Neprospěl | Neklasifikován | Průměrný prospěch |
---|---|---|---|---|---|---|
prima | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1,330 |
sekunda | 31 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1,273 |
tercie | 29 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1,459 |
kvarta | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1,390 |
kvinta | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1,513 |
sexta | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1,605 |
septima | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1,560 |
oktáva | 29 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1,753 |
1. ročník | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1,490 |
2. ročník | 27 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1,587 |
3. ročník | 30 | 17 | 13 | 2 | 0 | 1,460 |
4. ročník | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1,506 |
Počet zameškaných hodin za II. pololetí 2020/2021
Ročník | Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka |
---|---|
prima | 12 |
sekunda | 14 |
tercie | 26 |
kvarta | 27 |
kvinta | 18 |
sexta | 24 |
septima | 33 |
oktáva | 22 |
1. ročník | 14 |
2. ročník | 11 |
3. ročník | 31 |
4. ročník | 11 |
Pochvaly a důtky udělené v roce 2020/2021
Pochvaly třídního učitele | Pochvaly ředitelky školy | Důtka třídního učitele | Ředitelská důtka | Napomenutí třídního učitele | Chování žáka neuspokojivé | Podmíněné vyloučení ze studia | Zaostávání v předmětech |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |